天使小区楼栋物业费测算明细(年度)

← 返回收支测算方案
总住户数
210 户
总建筑面积
22607.76 ㎡
估算面积户数
75
估算面积总面积
7760.36
年度物业费总额
¥ 220217.33

备注说明

1. 本明细为天使小区各楼栋年度物业费测算明细,测算标准:1-7栋0.6元/㎡/月,8栋1元/㎡/月,测算周期12个月。

2. 表格中红色字体标记的面积为估算面积,共75户,合计估算面积7760.36㎡,最终物业费金额以实际产权面积为准。

3. 年度物业费计算公式:单户年度物业费 = 房屋建筑面积 × 物业费标准 × 12个月。

序号 楼栋房号 建筑面积(㎡) 物业费标准(元/㎡/月) 测算周期(月) 年度物业费(元) 备注
1 1栋1单元202 58.20 0.60 12 419.04
2 1栋1单元301 58.20 0.60 12 419.04
3 1栋1单元302 58.20 0.60 12 419.04
4 1栋1单元401 58.20 0.60 12 419.04
5 1栋1单元402 58.20 0.60 12 419.04
6 1栋2单元101 58.20 0.60 12 419.04
7 1栋2单元102 58.20 0.60 12 419.04
8 1栋2单元201 58.20 0.60 12 419.04
9 1栋2单元202 58.20 0.60 12 419.04
10 1栋2单元301 58.20 0.60 12 419.04
11 1栋2单元302 58.20 0.60 12 419.04
12 1栋2单元401 58.20 0.60 12 419.04
13 1栋2单元402 58.20 0.60 12 419.04
14 2栋1单元101 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
15 2栋1单元201 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
16 2栋1单元301 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
17 2栋1单元401 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
18 2栋1单元501 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
19 2栋1单元601 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
20 2栋2单元101 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
21 2栋2单元102 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
22 2栋2单元201 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
23 2栋2单元202 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
24 2栋2单元301 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
25 2栋2单元302 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
26 2栋2单元401 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
27 2栋2单元402 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
28 2栋2单元501 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
29 2栋2单元502 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
30 2栋2单元601 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
31 2栋2单元602 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
32 3栋1单元101 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
33 3栋1单元102 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
34 3栋1单元201 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
35 3栋1单元202 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
36 3栋1单元301 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
37 3栋1单元302 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
38 3栋1单元401 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
39 3栋1单元402 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
40 3栋2单元101 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
41 3栋2单元102 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
42 3栋2单元201 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
43 3栋2单元202 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
44 3栋2单元301 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
45 3栋2单元302 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
46 3栋2单元401 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
47 3栋2单元402 79.00 0.60 12 568.80 估算面积
48 4栋1单元101 97.65 0.60 12 703.08
49 4栋1单元102 97.65 0.60 12 703.08
50 4栋1单元201 97.65 0.60 12 703.08
51 4栋1单元202 97.65 0.60 12 703.08
52 4栋1单元301 97.65 0.60 12 703.08
53 4栋1单元302 97.65 0.60 12 703.08
54 4栋1单元401 97.65 0.60 12 703.08
55 4栋1单元402 97.65 0.60 12 703.08
56 4栋2单元101 97.65 0.60 12 703.08
57 4栋2单元102 97.65 0.60 12 703.08
58 4栋2单元201 97.65 0.60 12 703.08
59 4栋2单元202 97.65 0.60 12 703.08
60 4栋2单元301 97.65 0.60 12 703.08
61 4栋2单元302 97.65 0.60 12 703.08
62 4栋2单元401 97.65 0.60 12 703.08
63 4栋2单元402 97.65 0.60 12 703.08
64 5栋1单元101 59.00 0.60 12 424.80
65 5栋1单元102 59.00 0.60 12 424.80
66 5栋1单元201 59.00 0.60 12 424.80
67 5栋1单元202 59.00 0.60 12 424.80
68 5栋1单元301 59.00 0.60 12 424.80
69 5栋1单元302 59.00 0.60 12 424.80
70 5栋1单元401 59.00 0.60 12 424.80
71 5栋1单元402 59.00 0.60 12 424.80
72 5栋2单元101 59.00 0.60 12 424.80
73 5栋2单元102 59.00 0.60 12 424.80
74 5栋2单元201 59.00 0.60 12 424.80
75 5栋2单元202 59.00 0.60 12 424.80
76 5栋2单元301 59.00 0.60 12 424.80
77 5栋2单元302 59.00 0.60 12 424.80
78 5栋2单元401 59.00 0.60 12 424.80
79 5栋2单元402 59.00 0.60 12 424.80
80 6栋1单元101 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
81 6栋1单元201 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
82 6栋1单元301 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
83 6栋1单元401 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
84 6栋1单元501 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
85 6栋1单元601 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
86 6栋2单元101 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
87 6栋2单元102 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
88 6栋2单元201 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
89 6栋2单元202 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
90 6栋2单元301 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
91 6栋2单元302 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
92 6栋2单元401 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
93 6栋2单元402 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
94 6栋2单元501 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
95 6栋2单元502 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
96 6栋2单元601 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
97 6栋2单元602 101.00 0.60 12 727.20 估算面积
98 7栋1单元101 117.99 0.60 12 849.53
99 7栋1单元102 117.99 0.60 12 849.53
100 7栋1单元201 117.99 0.60 12 849.53
101 7栋1单元202 117.99 0.60 12 849.53
102 7栋1单元301 117.99 0.60 12 849.53
103 7栋1单元302 117.99 0.60 12 849.53
104 7栋1单元401 117.99 0.60 12 849.53
105 7栋1单元402 117.99 0.60 12 849.53
106 7栋1单元501 117.99 0.60 12 849.53
107 7栋1单元502 117.99 0.60 12 849.53
108 7栋1单元601 117.99 0.60 12 849.53
109 7栋1单元602 117.99 0.60 12 849.53
110 7栋1单元701 117.99 0.60 12 849.53
111 7栋1单元702 117.99 0.60 12 849.53
112 7栋2单元101 117.99 0.60 12 849.53
113 7栋2单元201 117.99 0.60 12 849.53
114 7栋2单元301 117.99 0.60 12 849.53
115 7栋2单元401 117.99 0.60 12 849.53
116 7栋2单元501 117.99 0.60 12 849.53
117 7栋2单元601 117.99 0.60 12 849.53
118 7栋2单元701 117.99 0.60 12 849.53
119 8栋1单元201 117.16 1.00 12 1405.92
120 8栋1单元202 117.16 1.00 12 1405.92
121 8栋1单元203 117.16 1.00 12 1405.92
122 8栋1单元301 117.16 1.00 12 1405.92
123 8栋1单元302 117.16 1.00 12 1405.92
124 8栋1单元303 117.16 1.00 12 1405.92
125 8栋1单元401 117.16 1.00 12 1405.92
126 8栋1单元402 117.16 1.00 12 1405.92
127 8栋1单元403 117.16 1.00 12 1405.92
128 8栋1单元501 117.16 1.00 12 1405.92
129 8栋1单元502 117.16 1.00 12 1405.92
130 8栋1单元503 117.16 1.00 12 1405.92
131 8栋1单元601 117.16 1.00 12 1405.92
132 8栋1单元602 117.16 1.00 12 1405.92
133 8栋1单元603 117.16 1.00 12 1405.92
134 8栋1单元701 117.16 1.00 12 1405.92
135 8栋1单元702 117.16 1.00 12 1405.92
136 8栋1单元703 117.16 1.00 12 1405.92
137 8栋1单元801 117.16 1.00 12 1405.92
138 8栋1单元802 117.16 1.00 12 1405.92
139 8栋1单元803 117.16 1.00 12 1405.92
140 8栋1单元901 117.16 1.00 12 1405.92
141 8栋1单元902 117.16 1.00 12 1405.92
142 8栋1单元903 117.16 1.00 12 1405.92
143 8栋1单元1001 117.16 1.00 12 1405.92
144 8栋1单元1002 117.16 1.00 12 1405.92
145 8栋1单元1003 117.16 1.00 12 1405.92
146 8栋1单元1101 250.88 1.00 12 3010.56
147 8栋1单元1102 117.16 1.00 12 1405.92
148 8栋1单元1103 250.88 1.00 12 3010.56
149 8栋2单元201 117.16 1.00 12 1405.92
150 8栋2单元202 117.16 1.00 12 1405.92
151 8栋2单元203 117.16 1.00 12 1405.92
152 8栋2单元301 117.16 1.00 12 1405.92
153 8栋2单元302 117.16 1.00 12 1405.92
154 8栋2单元303 117.16 1.00 12 1405.92
155 8栋2单元401 117.16 1.00 12 1405.92
156 8栋2单元402 117.16 1.00 12 1405.92
157 8栋2单元403 117.16 1.00 12 1405.92
158 8栋2单元501 117.16 1.00 12 1405.92
159 8栋2单元502 117.16 1.00 12 1405.92
160 8栋2单元503 117.16 1.00 12 1405.92
161 8栋2单元601 117.16 1.00 12 1405.92
162 8栋2单元602 117.16 1.00 12 1405.92
163 8栋2单元603 117.16 1.00 12 1405.92
164 8栋2单元701 117.16 1.00 12 1405.92
165 8栋2单元702 117.16 1.00 12 1405.92
166 8栋2单元703 117.16 1.00 12 1405.92
167 8栋2单元801 117.16 1.00 12 1405.92
168 8栋2单元802 117.16 1.00 12 1405.92
169 8栋2单元803 117.16 1.00 12 1405.92
170 8栋2单元901 117.16 1.00 12 1405.92
171 8栋2单元902 117.16 1.00 12 1405.92
172 8栋2单元903 117.16 1.00 12 1405.92
173 8栋2单元1001 117.16 1.00 12 1405.92
174 8栋2单元1002 117.16 1.00 12 1405.92
175 8栋2单元1003 117.16 1.00 12 1405.92
176 8栋2单元1101 250.88 1.00 12 3010.56
177 8栋2单元1102 117.16 1.00 12 1405.92
178 8栋2单元1103 250.88 1.00 12 3010.56
179 8栋3单元401 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
180 8栋3单元402 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
181 8栋3单元403 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
182 8栋3单元404 155.88 1.00 12 1870.56
183 8栋3单元501 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
184 8栋3单元502 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
185 8栋3单元503 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
186 8栋3单元504 155.88 1.00 12 1870.56
187 8栋3单元601 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
188 8栋3单元602 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
189 8栋3单元603 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
190 8栋3单元604 155.88 1.00 12 1870.56
191 8栋3单元701 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
192 8栋3单元702 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
193 8栋3单元703 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
194 8栋3单元704 155.88 1.00 12 1870.56
195 8栋3单元801 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
196 8栋3单元802 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
197 8栋3单元803 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
198 8栋3单元804 155.88 1.00 12 1870.56
199 8栋3单元901 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
200 8栋3单元902 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
201 8栋3单元903 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
202 8栋3单元904 155.88 1.00 12 1870.56
203 8栋3单元1001 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
204 8栋3单元1002 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
205 8栋3单元1003 117.16 1.00 12 1405.92 估算面积
206 8栋3单元1004 155.88 1.00 12 1870.56
207 8栋3单元1101 219.82 1.00 12 2637.84
208 8栋3单元1102 200.00 1.00 12 2400.00 估算面积
209 8栋3单元1103 231.15 1.00 12 2773.80
210 8栋3单元1104 200.00 1.00 12 2400.00 估算面积
合计 22607.76 - 220217.33 -