| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 占地面积 | 约10亩 |
| 总建筑面积 | 23,488.44㎡ |
| 总户数 | 210户 |
| 楼栋 | 1-7栋非电梯房、8栋电梯房 |
| 电梯 | 3台(8栋) |
| 公共路灯(含消防应急灯) | 约400个 |
| 可规划车位 | 125个,其中8栋有地下车库29个(含部分私人车库),露天96个 |
| 物业费标准 | 1-7栋 0.6元/㎡/月、8栋 1元/㎡/月 |
| 收入项目 | 测算说明 | 年度金额(元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 住宅物业费(0.5/0.9元) | 1-7栋0.5元/㎡、8栋0.9元/㎡,12个月 | 200,271 | 85.97% |
| 商铺物业费 | 面积:1单元401.44+2单元401.44+3单元517.20×2=1837.28㎡,按1元/㎡×12≈22,047元/年,可选收入 | 22,047 | 9.68% |
| 商铺水费 | 年度商铺水费收入(由8栋支付总水费) | 10,000 | 4.34% |
| 收入合计 | 230,222 | 不含停车费 | |
| 💡 长期外地上班、不住小区业主,物业费减半;8栋复式楼统一按200㎡计算 | |||
| 垃圾清运费(代收,不计入收入) | 25,200(120元/户×210户) | — | |
1. 本明细为各楼栋年度物业费测算,标准:1-7栋0.5元/㎡/月,8栋0.9元/㎡/月,周期12个月。
2. 数据来源为最新测算表,最终以实际产权面积为准。
3. 公式:单户年度 = 建筑面积 × 标准 × 12个月。
| 序号 | 楼栋房号 | 建筑面积(㎡) | 标准(元/㎡/月) | 周期(月) | 年度物业费(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1栋1单元202 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 2 | 1栋1单元301 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 3 | 1栋1单元302 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 4 | 1栋1单元401 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 5 | 1栋1单元402 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 6 | 1栋2单元101 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 7 | 1栋2单元102 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 8 | 1栋2单元201 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 9 | 1栋2单元202 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 10 | 1栋2单元301 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 11 | 1栋2单元302 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 12 | 1栋2单元401 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 13 | 1栋2单元402 | 58.20 | 0.50 | 12 | 349.20 | |
| 14 | 2栋1单元101 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 15 | 2栋1单元201 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 16 | 2栋1单元301 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 17 | 2栋1单元401 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 18 | 2栋1单元501 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 19 | 2栋1单元601 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 20 | 2栋2单元101 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 21 | 2栋2单元102 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 22 | 2栋2单元201 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 23 | 2栋2单元202 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 24 | 2栋2单元301 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 25 | 2栋2单元302 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 26 | 2栋2单元401 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 27 | 2栋2单元402 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 28 | 2栋2单元501 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 29 | 2栋2单元502 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 30 | 2栋2单元601 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 31 | 2栋2单元602 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 32 | 3栋1单元101 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 33 | 3栋1单元102 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 34 | 3栋1单元201 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 35 | 3栋1单元202 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 36 | 3栋1单元301 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 37 | 3栋1单元302 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 38 | 3栋1单元401 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 39 | 3栋1单元402 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 40 | 3栋2单元101 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 41 | 3栋2单元102 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 42 | 3栋2单元201 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 43 | 3栋2单元202 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 44 | 3栋2单元301 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 45 | 3栋2单元302 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 46 | 3栋2单元401 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 47 | 3栋2单元402 | 59.80 | 0.50 | 12 | 358.80 | |
| 48 | 4栋1单元101 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 49 | 4栋1单元102 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 50 | 4栋1单元201 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 51 | 4栋1单元202 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 52 | 4栋1单元301 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 53 | 4栋1单元302 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 54 | 4栋1单元401 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 55 | 4栋1单元402 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 56 | 4栋2单元101 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 57 | 4栋2单元102 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 58 | 4栋2单元201 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 59 | 4栋2单元202 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 60 | 4栋2单元301 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 61 | 4栋2单元302 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 62 | 4栋2单元401 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 63 | 4栋2单元402 | 97.65 | 0.50 | 12 | 585.90 | |
| 64 | 5栋1单元101 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 65 | 5栋1单元102 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 66 | 5栋1单元201 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 67 | 5栋1单元202 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 68 | 5栋1单元301 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 69 | 5栋1单元302 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 70 | 5栋1单元401 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 71 | 5栋1单元402 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 72 | 5栋2单元101 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 73 | 5栋2单元102 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 74 | 5栋2单元201 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 75 | 5栋2单元202 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 76 | 5栋2单元301 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 77 | 5栋2单元302 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 78 | 5栋2单元401 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 79 | 5栋2单元402 | 59.00 | 0.50 | 12 | 354.00 | |
| 80 | 6栋1单元101 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 81 | 6栋1单元201 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 82 | 6栋1单元301 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 83 | 6栋1单元401 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 84 | 6栋1单元501 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 85 | 6栋1单元601 | 110.00 | 0.50 | 12 | 660.00 | |
| 86 | 6栋2单元101 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 87 | 6栋2单元102 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 88 | 6栋2单元201 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 89 | 6栋2单元202 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 90 | 6栋2单元301 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 91 | 6栋2单元302 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 92 | 6栋2单元401 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 93 | 6栋2单元402 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 94 | 6栋2单元501 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 95 | 6栋2单元502 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 96 | 6栋2单元601 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 97 | 6栋2单元602 | 101.00 | 0.50 | 12 | 606.00 | |
| 98 | 7栋1单元101 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 99 | 7栋1单元102 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 100 | 7栋1单元201 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 101 | 7栋1单元202 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 102 | 7栋1单元301 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 103 | 7栋1单元302 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 104 | 7栋1单元401 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 105 | 7栋1单元402 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 106 | 7栋1单元501 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 107 | 7栋1单元502 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 108 | 7栋1单元601 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 109 | 7栋1单元602 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 110 | 7栋1单元701 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 111 | 7栋1单元702 | 117.99 | 0.50 | 12 | 707.94 | |
| 112 | 7栋2单元101 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 113 | 7栋2单元201 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 114 | 7栋2单元301 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 115 | 7栋2单元401 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 116 | 7栋2单元501 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 117 | 7栋2单元601 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 118 | 7栋2单元701 | 133.95 | 0.50 | 12 | 803.70 | |
| 119 | 8栋1单元201 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 120 | 8栋1单元202 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 121 | 8栋1单元203 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 122 | 8栋1单元301 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 123 | 8栋1单元302 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 124 | 8栋1单元303 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 125 | 8栋1单元401 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 126 | 8栋1单元402 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 127 | 8栋1单元403 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 128 | 8栋1单元501 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 129 | 8栋1单元502 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 130 | 8栋1单元503 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 131 | 8栋1单元601 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 132 | 8栋1单元602 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 133 | 8栋1单元603 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 134 | 8栋1单元701 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 135 | 8栋1单元702 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 136 | 8栋1单元703 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 137 | 8栋1单元801 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 138 | 8栋1单元802 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 139 | 8栋1单元803 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 140 | 8栋1单元901 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 141 | 8栋1单元902 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 142 | 8栋1单元903 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 143 | 8栋1单元1001 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 144 | 8栋1单元1002 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 145 | 8栋1单元1003 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 146 | 8栋1单元1101 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 147 | 8栋1单元1102 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 148 | 8栋1单元1103 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 149 | 8栋2单元201 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 150 | 8栋2单元202 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 151 | 8栋2单元203 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 152 | 8栋2单元301 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 153 | 8栋2单元302 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 154 | 8栋2单元303 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 155 | 8栋2单元401 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 156 | 8栋2单元402 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 157 | 8栋2单元403 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 158 | 8栋2单元501 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 159 | 8栋2单元502 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 160 | 8栋2单元503 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 161 | 8栋2单元601 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 162 | 8栋2单元602 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 163 | 8栋2单元603 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 164 | 8栋2单元701 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 165 | 8栋2单元702 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 166 | 8栋2单元703 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 167 | 8栋2单元801 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 168 | 8栋2单元802 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 169 | 8栋2单元803 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 170 | 8栋2单元901 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 171 | 8栋2单元902 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 172 | 8栋2单元903 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 173 | 8栋2单元1001 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 174 | 8栋2单元1002 | 142.14 | 0.90 | 12 | 1535.11 | |
| 175 | 8栋2单元1003 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 176 | 8栋2单元1101 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 177 | 8栋2单元1102 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 178 | 8栋2单元1103 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 179 | 8栋3单元401 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 180 | 8栋3单元402 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 181 | 8栋3单元403 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 182 | 8栋3单元404 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 183 | 8栋3单元501 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 184 | 8栋3单元502 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 185 | 8栋3单元503 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 186 | 8栋3单元504 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 187 | 8栋3单元601 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 188 | 8栋3单元602 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 189 | 8栋3单元603 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 190 | 8栋3单元604 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 191 | 8栋3单元701 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 192 | 8栋3单元702 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 193 | 8栋3单元703 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 194 | 8栋3单元704 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 195 | 8栋3单元801 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 196 | 8栋3单元802 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 197 | 8栋3单元803 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 198 | 8栋3单元804 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 199 | 8栋3单元901 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 200 | 8栋3单元902 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 201 | 8栋3单元903 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 202 | 8栋3单元904 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 203 | 8栋3单元1001 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 204 | 8栋3单元1002 | 127.00 | 0.90 | 12 | 1371.60 | |
| 205 | 8栋3单元1003 | 117.16 | 0.90 | 12 | 1265.33 | |
| 206 | 8栋3单元1004 | 155.88 | 0.90 | 12 | 1683.50 | |
| 207 | 8栋3单元1101 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 208 | 8栋3单元1102 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 209 | 8栋3单元1103 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 | |
| 210 | 8栋3单元1104 | 200.00 | 0.90 | 12 | 2160.00 |
| 大类 | 支出项目 | 数量 | 单价/月 | 月份 | 月合计 | 年度金额(元) | 占比 |
|---|
人员招募:优先从小区业主中招募工作人员,业主熟悉环境、责任心强,有利于团队稳定。若无人报名,则对外公开招聘、择优录用。
| # | 功能 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 初期 在线缴费 | 手机缴费→自动记账,收缴率↑30% |
| 2 | 初期 财务系统 | 自动报表,业主随时查账,根治信任问题 |
| 3 | 初期 报修工单 | 提交→派单→处理→评价闭环 |
| 4 | 初期 公告通知 | 一键推送手机,告别纸质张贴 |
| 5 | 初期 电子档案 | 210户信息云端存储,换届零丢失 |
| 6 | 初期 在线投票 | 自动统计面积+户数占比,合法合规 |
| 7 | 后期 智能门禁 | 手机开门+人脸识别,出入有记录 |
| 8 | 后期 访客管理 | 临时通行码,限时有效 |
| 9 | 后期 数据看板 | 定制化统计,辅助决策 |
| 10 | 后期 礼品管理 | 发放电子化,按户核销 |
| 步骤 | 工作内容 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 方案公示+修订+筹备 | 第1-3天 |
| 2 | 业主大会线上线下投票 | 第3-5天 |
| 3 | 公开计票+结果公示7日 | 第5-12天 |
| 4 | 出台细则,组建团队 | 第12-15天 |
追缴范围:2026年1月之前未缴的物业费。